02 2022 .
.
.
28.08.2018
6 300 .
02 2022 .
.
.
³
-, , , / 14000 . 14.07.2022
-, , , / 14000 . 05.07.2022
-, , , / 14500 . 05.07.2022
-., , / 13 000 . 23.06.2022
-, , / 13 000 . 23.06.2022
, , / 12 000 . 23.06.2022
, , / 13 000 . 23.06.2022
, , / 12 000 . 23.06.2022
, , / 12 000 . 22.06.2022
/, , / 13 000 . 22.06.2022
: , , , , , , , , , , , , , , -, , ,